2025-motorlu-tatlar-vergisi-hangi-ara-ne-kadar-deyecek

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi: Hangi Araç Ne Kadar Ödeyecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni geçen ay Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe soktu. Buna göre, 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 43,49 olarak belirlendi ve aynı zamanda 2025 için Yeniden Değerleme Oranı olarak kabul edildi. Bu oranın etkisiyle, 2025 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi vergi, harç ve cezalar da artacak.

Yeniden Değerleme Oranı ve MTV Artışı

Yeniden Değerleme Oranı’nın yükselmesiyle birlikte, motor silindir hacmi 1300 ve altında olan yeni araçların en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL’den 4 bin 835 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde, silindir hacmi 1301 – 1600 arasındaki yeni otomobillerde en düşük MTV 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıktı.

2025 MTV’si Hesaplama Tablosu

| Motor Hacmi (cm³) | Araç Bedeli (TL) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Üzeri Yaş |
|——————-|——————|———|———|———-|———–|—————–|
| 1300 cm³ ve Altı | 260.000 TL ve Altı | 4.835 TL | 2.253 TL | 1.884 TL | 1.421 TL | 499 TL |
| | 260.000-374.219 TL | 5.314 TL | 2.477 TL | 2.069 TL | 1.567 TL | 552 TL |
| | 374.219 TL Üstü | 5.804 TL | 2.701 TL | 2.265 TL | 1.711 TL | 595 TL |
| 1301-1600 cm³ | 260.000 TL ve Altı | 8.423 TL | 4.218 TL | 3.663 TL | 2.589 TL | 994 TL |
| | 260.000-374.219 TL | 9.269 TL | 4.642 TL | 4.032 TL | 2.839 TL | 1.086 TL |
| | 374.219 TL Üstü | 10.113 TL| 5.062 TL | 4.390 TL | 3.090 TL | 1.179 TL |
| 1601-1800 cm³ | 651.828 TL ve Altı | 16.371 TL| 8.551 TL | 7.524 TL | 4.591 TL | 1.774 TL |
| | 651.828 TL Üstü | 17.867 TL| 9.323 TL | 8.220 TL | 5.015 TL | 1.941 TL |
| 1801-2000 cm³ | 651.828 TL ve Altı | 25.793 TL| 13.268 TL| 11.675 TL| 6.949 TL | 2.732 TL |
| | 651.828 TL Üstü | 28.144 TL| 14.480 TL| 12.736 TL| 7.579 TL | 2.983 TL |
| 2001-2500 cm³ | 813.987 TL ve Altı | 38.697 TL| 18.764 TL| 17.550 TL| 10.482 TL | 4.146 TL |
| | 813.987 TL Üstü | 42.593 TL| 21.857 TL| 20.460 TL| 12.246 TL | 4.523 TL |
| 2501-3000 cm³ | 1.629.115 TL ve Altı | 53.953 TL| 31.357 TL| 29.323 TL| 15.771 TL | 5.782 TL |
| | 1.629.115 TL Üstü | 58.865 TL| 34.203 TL| 31.992 TL| 17.208 TL | 6.308 TL |
| 3001-3500 cm³ | 1.629.115 TL ve Altı | 82.174 TL| 49.391 TL| 44.538 TL| 22.232 TL | 8.895 TL |
| | 1.629.115 TL Üstü | 89.653 TL| 53.877 TL| 48.586 TL| 24.246 TL | 8.895 TL |
| 3501-4000 cm³ | 2.607.770 TL ve Altı | 129.202 TL| 74.255 TL| 65.703 TL| 29.323 TL | 11.675 TL |
| | 2.607.770 TL Üstü | 140.962 TL| 81.297 TL| 71.687 TL| 31.992 TL | 12.736 TL |
| 4001 cm³ ve Üzeri | 3.096.526 TL ve Altı | 211.479 TL| 105.925 TL| 93.918 TL| 42.209 TL | 16.371 TL |
| | 3.096.526 TL Üstü | 230.699 TL| 115.558 TL| 102.459 TL| 46.045 TL | 17.867 TL |

Bu tabloya göre, aracınızın motor hacmi ve yaşına göre 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi miktarını hesaplayabilirsiniz. Unutmayın, MTV ödemelerinizin zamanında yapılması gerektiğini ve gecikmelerin yüksek cezalarla sonuçlanabileceğini unutmayın. Araç sahiplerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri, ülke ekonomisine katkıda bulunmaları açısından son derece önemlidir. Herkesin vergi ödeme konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi, toplumumuzun daha sağlam ve güçlü bir temele oturmasına yardımcı olacaktır.